| 2023 | 3月 | LG电子合作社成员公司的选定 |
|---|---|---|
| 2015 | 11月 | 三星EHS(安全环境奖)优秀合作公司奖 |
| 10月 | 三星环境安全革新大会的革新奖(三星电子) | |
| 6月 | 取得ISO 45001认证(SBC认证院) | |
| 2014 | 11月 | 取得IATF 16949认证(SAI GLOBAL) |
| 7月 | 建成安城营业所的新工厂 | |
| 3月 | 三星电子協成会的革新活动大奖 | |
| 3月 | 模范纳税人奖 (企划财政部长官表彰) | |
| 2月 | 被选为三星电子全球性的强小企业 | |
| 2013 | 12月 | 荣获2亿美元出口塔杯 |
| 5月 | 被选为进出口银行隐形冠军 | |
| 2月 | CEO的变更 (權五馹/崔鳳潤) | |
| 2012 | 2月 | 被选为现代汽车集团SQ最佳合作公司 |
| 2011 | 3月 | 加入三星电子協成会 |
| 2010 | 10月 | 新建鞍山营业所 |
|---|---|---|
| 2009 | 10月 | CEO的变更 (李成憲/崔鳳潤) |
| 2008 | 12月 | 被选为正品S/W使用模范机构,获文体观光部长官奖 |
| 11月 | 荣获1亿美元出口塔杯 | |
| 2006 | 5月 | 迁址安城工厂 |
| 5月 | 与Dynamic Electronics签定技术转让合同 | |
| 2005 | 12月 | 取得Single PPM品质认证 (中小企业厅) |
| 11月 | 荣获5000万美元出口塔杯 (国务总理表彰) | |
| 2004 | 11月 | 取得技术革新型中小企业认证书 (中小企业厅) |
| 5月 | KOSDAQ上市登记 | |
| 2003 | 11月 | 与PLOTECH签定技术转让合同 |
| 10月 | 荣获风险投资大奖 (中小企业厅) | |
| 9月 | 取得ISO 114001认证 (KTL) | |
| 2002 | 11月 | 荣获1000万美元出口塔杯 (国务总理及产业支援部长官表彰) |
| 2001 | 8月 | 成立公司附属技术研究院 |
| 2000 | 11月 | 公司名称变更 (从东亚精密到DAP) |
|---|---|---|
| 3月 | 取得ISO 9002认证 (UL认证院) | |
| 1999 | 11月 | 荣获500万美元出口塔杯 (产业支援部长官表彰) |
| 1998 | 11月 | 荣获100万美元出口塔杯 |
| 3月 | 贸易业的注册 (韩国贸易协会) | |
| 1996 | 5月 | 取得UL认证 (UL认证院) |
| 1995 | 5月 | 公司名称变更 (从DEMING产业到东亚精密) |
| 1987 | 11月 | 公司成立 |
