Unit : 1 million KRW
| 单位 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 403,492 | 333,660 | 307,897 |
| 销售成本 | 395,179 | 311,752 | 289,391 |
| 销售毛利 | 8,313 | 21,908 | 18,506 |
| 销售管理费 | 21,377 | 12,936 | 10,813 |
| 营业利润 | -13,064 | 8,972 | 7,693 |
| 营业外利润 | 15,020 | 7,360 | 4,057 |
| 营业外费用 | 10,750 | 8,748 | 2,487 |
| 法人税税前纯利润 | -8,794 | 7,583 | 9,263 |
| 法人税费用 | 3,750 | 2,258 | 1,108 |
| 当期纯利 | -12,544 | 5,326 | 8,155 |
